Bergtouren-Programm 2023
Gemeinsam und umweltfreundlich zum Wandern in die Berge
Für das Bergjahr 2023 haben wir wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Egal ob Winterwandern oder Bergwandern im Sommer, es ist für
jede Jahreszeit etwas dabei. Die Anfahrt erfolgt umweltfreundlich mit Pkw-Fahrgemeinschaften oder mit dem Bus. Besonders bei den Bustouren sind wir
bestrebt, mehrere Schwierigskeitsgrade anzubieten, damit Genusswanderer und Bergfexe gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.
Zusaätzlich führt eine Wanderung zur Krokusblüte am Heuberg (Zeitraum März/April). Diese Tour ist nicht im Kalender eingetragen. Der Termin wird rechtzeiting in der Zeitung bekannt gegeben.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | KW | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Silvester | 1 | Neujahr | 52 | ||||||
Jan | 2 | 3 | BZ | 4 | 5 | 6 | Hl. Drei Könige | 7 | 8 | 1 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | Laubenstein | 13 | 14 | 15 | 2 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | ||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Feb | 6 | 7 | BZ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Bayer. Wald | 18 | 19 | 7 | |||||||
20 | Rosenmontag | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Mär | 6 | 7 | BZ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | JHV | 17 | 18 | 19 | 11 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Wildbarren | 26 | Sommerzeit | 12 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
Apr | 3 | 4 | BZ | 5 | 6 | 7 | Karfreitag | 8 | 9 | Ostern | 14 | ||||
10 | Osterwand. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | ||||||||
Mai | 1 | Tag d. Arbeit | 2 | BZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Toter Mann | 14 | Muttertag | 19 | ||||||
15 | 16 | 17 | Taubensee | 18 | Himmelfahrt | 19 | 20 | 21 | 20 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pfingsten | 21 | |||||||
29 | Pfingstmontag | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||||||
Jun | 5 | 6 | BZ | 7 | 8 | Fronleichnam | 9 | 10 | 11 | 23 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | Ruchenköpfe | 16 | 17 | 18 | 24 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | Kaiserlift | 23 | 24 | 25 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Stadtwaldfest | 2 | 26 | |||||||
Jul | 3 | 4 | BZ | 5 | 6 | Salzb. Hochthr. | 7 | 8 | 9 | 27 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Hüttentour | 22 | 23 | 29 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | Demeljoch | 28 | 29 | 30 | 30 | |||||||
31 | 1 | BZ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |||||||
Aug | 7 | 8 | 9 | 10 | Mahnkopf | 11 | 12 | 13 | 32 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Hüttentour | 26 | 27 | 34 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | Höllental | 1 | 2 | 3 | 35 | |||||||
Sep | 4 | Eng, Karwendel | 5 | BZ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Bay. Kanada | 24 | 38 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 | ||||||||
Okt | 2 | 3 | Dt. Einheit | 4 | 5 | Brecherspitz | 6 | 7 | 8 | 40 | |||||
9 | 10 | BZ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Umwelttour | 29 | Winterzeit | 43 | ||||||
30 | 31 | Reformationst. | 1 | Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | ||||||
Nov | 6 | 7 | BZ | 8 | Hohe Asten | 9 | 10 | Jhr-Abschl. | 11 | 12 | 45 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1. Advent | 48 | |||||||
Dez | 4 | 5 | BZ | 6 | Nikolaustour | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Heiligabend | 51 | |||||||
25 | Weihnachten | 26 | Weihnachten | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Silvester | 52 |
=================================================================================================================================================
Frauen wandern mit Frauen
Unter diesem Motto möchte ich gerne mit Euch, liebe DAV-Damen, -Frauen und -Mädels eine neue Gruppe innerhalb des DAV Moosburg starten.
Was ist anders in einer Frauengruppe? Kommt mit und findet es heraus!!! Ist es das Ziel, dass sich mehr am gemütlichen und schönen Weg misst als an den Höhenmetern? Sind es die Gesprächsthemen, die sich unter Frauen ergeben? Ist es weniger der Ehrgeiz den Gipfel zu erklimmen statt einen rundum gelungenen Tag zu haben? Oder ist es die Freude, eine schöne Tour für die Gruppe organisiert zu haben und dafür den Dank von den Teilnehmerinnen zu ernten?
Jeweils eine von uns organisiert die Tour für die Gruppe. Somit sind die Unternehmungen der Frauengruppe keine Führungstouren. Die Verantwortung trägt jede Teilnehmerin für sich selbst.
Das ist die Idee und nun braucht es EUCH für die Umsetzung! Überlegt Euch, was Ihr gerne machen möchtet, welche Ziele Ihr kennt bzw. kennenlernen wollt und wann es Euch terminlich passt. Gerne verwalte und organisiere ich die Gruppe. Ich und warte gespannt auf Eure Ideen! Willkommen ist alles, was mit Bergen, Natur, Outdoor bzw. mit dem DAV im Einklang steht: Wanderungen, Radltouren, längere Spaziergänge, Bouldern, SUP-Touren und was Euch noch so einfällt. Und wenn Ihr den Wunsch habt, etwas für Euch Neues auszuprobieren (Klettern, Klettersteig, Schneehschuhgehen usw.), dann schreibt mir und wir schauen mal, was möglich ist.
Wer ist dabei? Wer bringt sich ein? Wer möchte über das Programm informiert werden? Ich starte die Gruppe mit einem Winterklassiker, der Wanderung auf die Rotwand. Seid Ihr dabei? Ihr erreicht mich über die unten genannten Kontaktadresse.
Ich freu' mich auf Euch und unsere gemeinsamen Unternehmungen!
Liebe Grüße - Ilona
Ilona Danner
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.: 08761 754 175
03.02/04.02.2024: Wanderung auf die Rotwand (800 Höhenmeter, 4,5 Std. gesamt)
Auf- und Abstieg ab Spitzingsee über den Winterwanderweg zum Rotwandhaus (freut euch auf gute Küche nach dem Motto „so schmecken die Berge“;) ab Rotwandhaus circa ½ Stunde bis zum Gipfel; Ausrüstung je nach Schneelage, evtl. Grödeln oder auch Schneeschuhe.